Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Denne posten regnes ikke med i statens vanlige utgifter (den gjelder oljefondet, statens oljevirksomhet eller lån). 450 000 kr står i budsjettet for 2026.
Bevilget for 2026
450 000 kr
I snitt 0,1 kr per innbygger
Posten er utlån, kapitaltilskudd og aksjer, ikke penger som deles ut til andre. Regnskapet viser hva pengene gikk til, men ikke hvem staten kjøpte fra.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «0100.90» betyr kapittel 0100, post 90. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (450 000 kr), slik regjeringen selv gjør.
I regnskapet for 2025 er hele beløpet, 497 764 kr, ført som «Andre langsiktige fordringer» av Utenriksdepartementet.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2025, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2025 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.
Posten kan ha fått nytt innhold underveis (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), så vi regner ikke ut samlet vekst.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
I 2025 ble det bevilget 550 000 kr. Regnskapet viser 497 764 kr – 52 236 kr mindre (−9,5 %).
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 360 000 kr | 247 038 kr | −112 962 kr |
| 2015 | 360 000 kr | 89 595 kr | −270 405 kr |
| 2016 | 360 000 kr | 60 556 kr | −299 444 kr |
| 2017 | 360 000 kr | 51 162 kr | −308 838 kr |
| 2018 | 360 000 kr | 138 256 kr | −221 744 kr |
| 2019 | 360 000 kr | 38 949 kr | −321 051 kr |
| 2020 | 360 000 kr | 182 522 kr | −177 478 kr |
| 2021 | 1,8 mill. kr | 1,5 mill. kr | −252 386 kr |
| 2022 | 360 000 kr | 354 581 kr | −5 419 kr |
| 2023 | 3,9 mill. kr | 928 063 kr | −2,9 mill. kr |
| 2024 | 2,4 mill. kr | 2,2 mill. kr | −167 129 kr |
| 2025 | 550 000 kr | 497 764 kr | −52 236 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450 000 kr | – | – |
| 2025 | 550 000 kr | 497 764 kr | −52 236 kr |
| 2024 | 2,4 mill. kr | 2,2 mill. kr | −167 129 kr |
| 2023 | 3,9 mill. kr | 928 063 kr | −2,93 mill. kr |
| 2022 | 360 000 kr | 354 581 kr | −5 419 kr |
| 2021 | 1,8 mill. kr | 1,5 mill. kr | −252 386 kr |
| 2020 | 360 000 kr | 182 522 kr | −177 478 kr |
| 2019 | 360 000 kr | 38 949 kr | −321 051 kr |
| 2018 | 360 000 kr | 138 256 kr | −221 744 kr |
| 2017 | 360 000 kr | 51 162 kr | −308 838 kr |
| 2016 | 360 000 kr | 60 556 kr | −299 444 kr |
| 2015 | 360 000 kr | 89 595 kr | −270 405 kr |
| 2014 | 360 000 kr | 247 038 kr | −112 962 kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Denne posten er 0,0 % av kapittel 0100 Utenriksdepartementet (5,6 mrd. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Driftsutgifter | 5,3 mrd. kr | 94,5 % |
| Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 245,6 mill. kr | 4,4 % |
| Spesielle driftsutgifter | 58,8 mill. kr | 1,1 % |
| Erstatning av skader på utenlandske ambassader | 1,4 mill. kr | 0,0 % |
| Lån til norske borgere i utlandet (denne posten) | 450 000 kr | 0,0 % |
| Hjelp til norske borgere i utlandet | 162 000 kr | 0,0 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.