Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Stortinget har bevilget 323,1 mill. kr til dette for 2026, i snitt 57 kr per innbygger.
Kilder: Statsbudsjettet, Statsregnskapet 2025, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Statsregnskapet 2025 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilget for 2026 er med endringer vedtatt gjennom året. Beløpet per innbygger er et snitt for hele landet. Forslaget for 2027 sammenlignes med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (saldert budsjett), slik proposisjonen gjør. «Per innbygger etter prisvekst» regner bort prisveksten med SSBs konsumprisindeks og deler på folketallet 1. januar. Prisveksten for 2026 er snittet av månedene SSB har publisert så langt.
Mest av nedgangen gjelder forskning, dialog og menneskerettigheter mv.: 16,1 mill. kr mindre.
| Post · vedtatt 2026 → foreslått 2027 | Vedtatt 2026 | Foreslått 2027 |
|---|---|---|
| Norges forskningsråd - utenriksområdet2026: 60,0 mill. kr2027: 56,1 mill. kr−6,5 % | 60,0 mill. kr | 56,1 mill. kr−6,5 % |
| Russland2026: 29,6 mill. kr2027: 29,6 mill. kr0,0 % | 29,6 mill. kr | 29,6 mill. kr0,0 % |
| Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv.2026: 31,2 mill. kr2027: 26,7 mill. kr−14,5 % | 31,2 mill. kr | 26,7 mill. kr−14,5 % |
| Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.2026: 37,4 mill. kr2027: 21,3 mill. kr−43,1 % | 37,4 mill. kr | 21,3 mill. kr−43,1 % |
| Klima, miljøtiltak og hav mv.2026: 11,8 mill. kr2027: 7,9 mill. kr−32,7 % | 11,8 mill. kr | 7,9 mill. kr−32,7 % |
| Globale sikkerhetsspørsmål2026: 3,5 mill. kr2027: ikke med | 3,5 mill. kr | ikke med |
| Spesielle driftsutgifter2026: 72,8 mill. kr2027: 74,9 mill. kr+3,0 % | 72,8 mill. kr | 74,9 mill. kr+3,0 % |
| Nye i forslaget for 2027 | ||
| Interessefremme2026: –2027: 33,4 mill. kr | – | 33,4 mill. kr |
| Spesielle driftsutgifter - interessefremme2026: –2027: 18,3 mill. kr | – | 18,3 mill. kr |
Kilder: Statsbudsjettet, Vedtatt budsjett 2026, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Vedtatt budsjett 2026 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. «Vedtatt 2026» er budsjettet Stortinget vedtok før endringene gjennom året (saldert budsjett). «Foreslått 2027» er regjeringens forslag, ikke vedtatt. Endringen er i kroner, før prisvekst. «–» betyr ingen linje i kilden.
Fra 562,7 mill. kr i 2014 til 323,1 mill. kr i 2026. Justert for prisvekst er det 60 % mindre, og 64 % mindre per innbygger.
Bevilget hvert år, mill. kr
| År | Justert for prisvekst (2025-kroner) | Kroner slik de sto |
|---|---|---|
| 2014 | 791,4 mill. kr | 562,7 mill. kr |
| 2015 | 808,0 mill. kr | 586,6 mill. kr |
| 2016 | 645,1 mill. kr | 485,1 mill. kr |
| 2017 | 641,3 mill. kr | 491,2 mill. kr |
| 2018 | 619,0 mill. kr | 487,1 mill. kr |
| 2019 | 720,1 mill. kr | 579,0 mill. kr |
| 2020 | 644,0 mill. kr | 524,9 mill. kr |
| 2021 | 655,3 mill. kr | 552,4 mill. kr |
| 2022 | 670,7 mill. kr | 598,3 mill. kr |
| 2023 | 627,2 mill. kr | 590,2 mill. kr |
| 2024 | 536,4 mill. kr | 520,9 mill. kr |
| 2025 | 462,8 mill. kr | 462,8 mill. kr |
| 2026 | 314,0 mill. kr | 323,1 mill. kr |
Hoppene i 2016, 2019 og 2026 kan også skyldes at oppgaver er flyttet til eller fra kapitlet.
Kilder: DFØ, SSB konsumprisindeksen, SSB folketallet Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Bevilgning for hvert år med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks. Per innbygger bruker folketallet 1. januar hvert år.
Etatene som førte utgiftene i statsregnskapet. Det er ikke alltid de som fikk pengene.
| Kategori | Ført |
|---|---|
| Utenriksdepartementet | 203,1 mill. kr |
| Norges forskningsråd | 48,5 mill. kr |
| Klima- og miljødepartementet | 39,0 mill. kr |
| Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | 37,6 mill. kr |
| Norsk Polarinstitutt | 22,6 mill. kr |
| Helse- og omsorgsdepartementet | 18,7 mill. kr |
| Havforskningsinstituttet | 8,5 mill. kr |
| Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | 4,4 mill. kr |
Kilder: Statsregnskapet 2025, DFØ kolonneforklaringer Statsregnskapet 2025 (DFØ), hentet 27. august 2026. DFØ: «Virksomhet – Navnet på organisasjonen som har foretatt konteringen». De 8 største står her: 382,4 mill. kr av 385,0 mill. kr ført på kapitlet.