Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Posten har ingen bevilgning i 2026 og ingen regnskap for 2025; sist den hadde bevilgning, var i 2024 (445,6 mill. kr).
Bevilget for 2026
0 kr
Pengene går til kommuner og fylkeskommuner.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. «0761.68» betyr kapittel 0761, post 68. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån.
Fra 258,2 mill. kr i 2015 til 445,6 mill. kr i 2024. Justert for prisvekst er det 29,1 % mer, og 20,1 % mer per innbygger.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026. Noen år inneholder penger som ikke ble brukt året før og ble tatt med videre.
Posten hadde ingen bevilgning i 2025, men 0 kr ble ført i regnskapet.
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2015 | 258,2 mill. kr | 261,2 mill. kr | +3,0 mill. kr |
| 2016 | 351,0 mill. kr | 346,6 mill. kr | −4,5 mill. kr |
| 2017 | 367,9 mill. kr | 366,9 mill. kr | −969 856 kr |
| 2018 | 388,4 mill. kr | 387,9 mill. kr | −510 109 kr |
| 2019 | 398,1 mill. kr | 398,7 mill. kr | +603 434 kr |
| 2020 | 549,9 mill. kr | 548,7 mill. kr | −1,1 mill. kr |
| 2021 | 516,1 mill. kr | 485,6 mill. kr | −30,5 mill. kr |
| 2022 | 381,9 mill. kr | 379,8 mill. kr | −2,1 mill. kr |
| 2023 | 407,5 mill. kr | 407,3 mill. kr | −244 299 kr |
| 2024 | 445,6 mill. kr | 444,6 mill. kr | −1,0 mill. kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2024 | 445,6 mill. kr | 444,6 mill. kr | −1,01 mill. kr |
| 2023 | 407,5 mill. kr | 407,3 mill. kr | −244 299 kr |
| 2022 | 381,9 mill. kr | 379,8 mill. kr | −2,08 mill. kr |
| 2021 | 516,1 mill. kr | 485,6 mill. kr | −30,47 mill. kr |
| 2020 | 549,9 mill. kr | 548,7 mill. kr | −1,13 mill. kr |
| 2019 | 398,1 mill. kr | 398,7 mill. kr | +603 434 kr |
| 2018 | 388,4 mill. kr | 387,9 mill. kr | −510 109 kr |
| 2017 | 367,9 mill. kr | 366,9 mill. kr | −969 856 kr |
| 2016 | 351,0 mill. kr | 346,6 mill. kr | −4,45 mill. kr |
| 2015 | 258,2 mill. kr | 261,2 mill. kr | +3,03 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Slik er 444,6 mill. kr ført i regnskapet for 2024.
| Kontoklasse › kontogruppe › artskonto | Beløp |
|---|---|
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til kommuner | 394,8 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ideelle organisasjoner | 39,9 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til fylkeskommuner | 5,3 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til statsforvaltningen | 4,3 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ikke-finansielle foretak | 314 603 kr |
| Sum | 444,6 mill. kr |
Etaten som førte beløpet, ikke nødvendigvis den som fikk det.
De 8 største av 11.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2024, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2024 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.