Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
0,02 kr av hver hundrelapp staten bruker i 2026 går til internasjonale grunnforskningsorganisasjoner – regnet uten oljefondet og lån.
Bevilget for 2026
469,7 mill. kr
I snitt 83 kr per innbygger
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene. Regnskapet viser bare at Kunnskapsdepartementet førte dem.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «0288.72» betyr kapittel 0288, post 72. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (463,1 mill. kr), slik regjeringen selv gjør.
Fra 229,7 mill. kr i 2014 til 469,7 mill. kr i 2026. Justert for prisvekst (anslått for 2026) er det 41,3 % mer, og 28,3 % mer per innbygger.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
Stortinget vedtok 463,1 mill. kr i budsjettet for 2026, og la senere til 6,6 mill. kr i revidert budsjett (19. juni 2026).
| År | Vedtatt i budsjettet | Senere endringer | Ubrukt fra året før | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 463,1 mill. kr | +6,6 mill. kr (1) | – | 469,7 mill. kr |
| 2025 | 426,3 mill. kr | +30,5 mill. kr (2) | – | 456,9 mill. kr |
| 2024 | 391,0 mill. kr | −8,4 mill. kr (2) | – | 382,7 mill. kr |
| 2023 | 312,4 mill. kr | +65,3 mill. kr (2) | – | 377,6 mill. kr |
| 2022 | 299,3 mill. kr | +14,0 mill. kr (2) | – | 313,3 mill. kr |
| 2021 | 327,4 mill. kr | −20,8 mill. kr (2) | – | 306,6 mill. kr |
| 2020 | 288,8 mill. kr | +27,1 mill. kr (2) | – | 315,9 mill. kr |
| 2019 | 286,4 mill. kr | +16,4 mill. kr (2) | – | 302,8 mill. kr |
| 2018 | 338,6 mill. kr | −30,5 mill. kr (2) | – | 308,1 mill. kr |
| 2017 | 321,8 mill. kr | +8,9 mill. kr (2) | – | 330,8 mill. kr |
| 2016 | 306,0 mill. kr | +4,9 mill. kr (2) | – | 310,9 mill. kr |
| 2015 | 246,4 mill. kr | +56,8 mill. kr (2) | – | 303,3 mill. kr |
| 2014 | 206,0 mill. kr | +23,7 mill. kr (2) | – | 229,7 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ kolonneforklaringer DFØ bevilgninger (vedtakslinjer), hentet 27. august 2026. Én linje per vedtak i DFØs bevilgningsfil. «Vedtatt i budsjettet» er saldert budsjett. Tallet i parentes er antall endringer. «Ubrukt fra året før» er DFØs felt «Bevilgning som ble overført fra foregående regnskapsår». «–» betyr 0 kr.
I 2025 ble det bevilget 456,9 mill. kr. Regnskapet viser 456,9 mill. kr – 2 152 kr mer.
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 229,7 mill. kr | 231,3 mill. kr | +1,6 mill. kr |
| 2015 | 303,3 mill. kr | 303,1 mill. kr | −172 488 kr |
| 2016 | 310,9 mill. kr | 310,9 mill. kr | −35 kr |
| 2017 | 330,8 mill. kr | 330,8 mill. kr | +63 kr |
| 2018 | 308,1 mill. kr | 308,1 mill. kr | +270 kr |
| 2019 | 302,8 mill. kr | 302,8 mill. kr | +34 195 kr |
| 2020 | 315,9 mill. kr | 316,0 mill. kr | +37 410 kr |
| 2021 | 306,6 mill. kr | 306,6 mill. kr | +116 kr |
| 2022 | 313,3 mill. kr | 313,3 mill. kr | +208 kr |
| 2023 | 377,6 mill. kr | 377,7 mill. kr | +31 045 kr |
| 2024 | 382,7 mill. kr | 382,7 mill. kr | +5 325 kr |
| 2025 | 456,9 mill. kr | 456,9 mill. kr | +2 152 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 469,7 mill. kr | – | – |
| 2025 | 456,9 mill. kr | 456,9 mill. kr | +2 152 kr |
| 2024 | 382,7 mill. kr | 382,7 mill. kr | +5 325 kr |
| 2023 | 377,6 mill. kr | 377,7 mill. kr | +31 045 kr |
| 2022 | 313,3 mill. kr | 313,3 mill. kr | +208 kr |
| 2021 | 306,6 mill. kr | 306,6 mill. kr | +116 kr |
| 2020 | 315,9 mill. kr | 316,0 mill. kr | +37 410 kr |
| 2019 | 302,8 mill. kr | 302,8 mill. kr | +34 195 kr |
| 2018 | 308,1 mill. kr | 308,1 mill. kr | +270 kr |
| 2017 | 330,8 mill. kr | 330,8 mill. kr | +63 kr |
| 2016 | 310,9 mill. kr | 310,9 mill. kr | −35 kr |
| 2015 | 303,3 mill. kr | 303,1 mill. kr | −172 488 kr |
| 2014 | 229,7 mill. kr | 231,3 mill. kr | +1,59 mill. kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Denne posten er 8,4 % av kapittel 0288 Internasjonale samarbeidstiltak (5,6 mrd. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| EUs rammeprogram for forskning og innovasjon | 3,8 mrd. kr | 68,0 % |
| EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett | 1,3 mrd. kr | 22,9 % |
| Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner (denne posten) | 469,7 mill. kr | 8,4 % |
| UNESCO-kontingent | 22,6 mill. kr | 0,4 % |
| Spesielle driftsutgifter | 15,6 mill. kr | 0,3 % |
| UNESCO-formål | 5,0 mill. kr | 0,1 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.