Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Stortinget har bevilget 31,3 mrd. kr til dette for 2026, i snitt 5 568 kr per innbygger. Det er 1 % av statsbudsjettet.
Kilder: Statsbudsjettet, Statsregnskapet 2025, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Statsregnskapet 2025 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilget for 2026 er med endringer vedtatt gjennom året. Beløpet per innbygger er et snitt for hele landet. Statsbudsjettet er her statens utgifter uten oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån, samme sum som på forsiden. Forslaget for 2027 sammenlignes med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (saldert budsjett), slik proposisjonen gjør. «Per innbygger etter prisvekst» regner bort prisveksten med SSBs konsumprisindeks og deler på folketallet 1. januar. Prisveksten for 2026 er snittet av månedene SSB har publisert så langt.
Mest av økningen går til kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer: 2,0 mrd. kr mer.
| Post · vedtatt 2026 → foreslått 2027 | Vedtatt 2026 | Foreslått 2027 |
|---|---|---|
| Tilskudd og overføringer | ||
| Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer2026: 8,7 mrd. kr2027: 10,7 mrd. kr+22,4 % | 8,7 mrd. kr | 10,7 mrd. kr+22,4 % |
| Kjøp av infrastrukturtjenester - fornying og mindre investeringer2026: 7,9 mrd. kr2027: 7,2 mrd. kr−7,7 % | 7,9 mrd. kr | 7,2 mrd. kr−7,7 % |
| Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold2026: 7,5 mrd. kr2027: 7,9 mrd. kr+5,0 % | 7,5 mrd. kr | 7,9 mrd. kr+5,0 % |
| Kjøp av persontransport med tog2026: 5,7 mrd. kr2027: 5,6 mrd. kr−2,4 % | 5,7 mrd. kr | 5,6 mrd. kr−2,4 % |
| Kompensasjon til godstogselskaper etter uforutsette hendelser2026: kom til i år2027: ikke med | kom til i år | ikke med |
| Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane2026: 139,7 mill. kr2027: 144,9 mill. kr+3,7 % | 139,7 mill. kr | 144,9 mill. kr+3,7 % |
| Tilskudd til togmateriell mv.2026: 107,6 mill. kr2027: 120,2 mill. kr+11,7 % | 107,6 mill. kr | 120,2 mill. kr+11,7 % |
| Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren2026: 42,4 mill. kr2027: 44,0 mill. kr+3,8 % | 42,4 mill. kr | 44,0 mill. kr+3,8 % |
| Drift | ||
| Driftsutgifter2026: 422,4 mill. kr2027: 452,1 mill. kr+7,0 % | 422,4 mill. kr | 452,1 mill. kr+7,0 % |
| Spesielle driftsutgifter - utredninger2026: 130,7 mill. kr2027: 114,9 mill. kr−12,1 % | 130,7 mill. kr | 114,9 mill. kr−12,1 % |
Kilder: Statsbudsjettet, Vedtatt budsjett 2026, Gul bok Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. Vedtatt budsjett 2026 (DFØ), hentet 27. august 2026. Gul bok 2027, tallgrunnlag (Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. «Vedtatt 2026» er budsjettet Stortinget vedtok før endringene gjennom året (saldert budsjett). «Foreslått 2027» er regjeringens forslag, ikke vedtatt. Endringen er i kroner, før prisvekst. «–» betyr ingen linje i kilden. Gruppene er DFØs posttype.
Fra 15,8 mrd. kr i 2017 til 31,3 mrd. kr i 2026. Justert for prisvekst er det 48 % mer, og 38 % mer per innbygger.
Bevilget hvert år, mrd. kr
| År | Justert for prisvekst (2025-kroner) | Kroner slik de sto |
|---|---|---|
| 2017 | 20,6 mrd. kr | 15,8 mrd. kr |
| 2018 | 30,0 mrd. kr | 23,6 mrd. kr |
| 2019 | 32,5 mrd. kr | 26,1 mrd. kr |
| 2020 | 35,2 mrd. kr | 28,7 mrd. kr |
| 2021 | 38,3 mrd. kr | 32,3 mrd. kr |
| 2022 | 38,2 mrd. kr | 34,1 mrd. kr |
| 2023 | 34,2 mrd. kr | 32,1 mrd. kr |
| 2024 | 33,1 mrd. kr | 32,2 mrd. kr |
| 2025 | 32,3 mrd. kr | 32,3 mrd. kr |
| 2026 | 30,5 mrd. kr | 31,3 mrd. kr |
Hoppene i 2018, 2021 og 2023 kan også skyldes at oppgaver er flyttet til eller fra kapitlet.
Kilder: DFØ, SSB konsumprisindeksen, SSB folketallet Statsbudsjettet (DFØ), hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Bevilgning for hvert år med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks. Per innbygger bruker folketallet 1. januar hvert år.