Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
0,005 kr av hver hundrelapp staten bruker i 2026 går til internasjonale organisasjoner – regnet uten oljefondet og lån.
Bevilget for 2026
103,1 mill. kr
I snitt 18 kr per innbygger
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene. Regnskapet viser bare at Klima- og miljødepartementet førte dem.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. Regjeringens forslag for 2027 (Gul bok, Finansdepartementet), hentet 4. november 2026. Vedtatt budsjett 2026 (saldert budsjett, DFØ), hentet 27. august 2026. «1400.71» betyr kapittel 1400, post 71. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Prisveksten er målt med SSBs konsumprisindeks. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån. Forslaget for 2027 er sammenlignet med budsjettet Stortinget vedtok for 2026 før endringene gjennom året (103,1 mill. kr), slik regjeringen selv gjør.
Posten kan ha fått nytt innhold underveis (2016), så vi regner ikke ut samlet vekst.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
I 2025 ble det bevilget 107,2 mill. kr. Regnskapet viser 107,1 mill. kr – 83 217 kr mindre (−0,1 %).
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 52,1 mill. kr | 52,1 mill. kr | −1 919 kr |
| 2015 | 42,5 mill. kr | 42,5 mill. kr | +19 737 kr |
| 2016 | 68,7 mill. kr | 68,6 mill. kr | −147 370 kr |
| 2017 | 79,6 mill. kr | 78,8 mill. kr | −865 388 kr |
| 2018 | 85,1 mill. kr | 83,2 mill. kr | −2,0 mill. kr |
| 2019 | 89,9 mill. kr | 89,9 mill. kr | +12 225 kr |
| 2020 | 80,9 mill. kr | 80,7 mill. kr | −194 236 kr |
| 2021 | 91,8 mill. kr | 89,5 mill. kr | −2,3 mill. kr |
| 2022 | 88,8 mill. kr | 88,8 mill. kr | −5 356 kr |
| 2023 | 98,2 mill. kr | 98,2 mill. kr | −11 075 kr |
| 2024 | 112,4 mill. kr | 111,3 mill. kr | −1,1 mill. kr |
| 2025 | 107,2 mill. kr | 107,1 mill. kr | −83 217 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2026 | 103,1 mill. kr | – | – |
| 2025 | 107,2 mill. kr | 107,1 mill. kr | −83 217 kr |
| 2024 | 112,4 mill. kr | 111,3 mill. kr | −1,08 mill. kr |
| 2023 | 98,2 mill. kr | 98,2 mill. kr | −11 075 kr |
| 2022 | 88,8 mill. kr | 88,8 mill. kr | −5 356 kr |
| 2021 | 91,8 mill. kr | 89,5 mill. kr | −2,32 mill. kr |
| 2020 | 80,9 mill. kr | 80,7 mill. kr | −194 236 kr |
| 2019 | 89,9 mill. kr | 89,9 mill. kr | +12 225 kr |
| 2018 | 85,1 mill. kr | 83,2 mill. kr | −1,98 mill. kr |
| 2017 | 79,6 mill. kr | 78,8 mill. kr | −865 388 kr |
| 2016 | 68,7 mill. kr | 68,6 mill. kr | −147 370 kr |
| 2015 | 42,5 mill. kr | 42,5 mill. kr | +19 737 kr |
| 2014 | 52,1 mill. kr | 52,1 mill. kr | −1 919 kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Denne posten er 14,8 % av kapittel 1400 Klima- og miljødepartementet (696,4 mill. kr i 2026).
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Driftsutgifter | 377,1 mill. kr | 54,2 % |
| Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak | 130,6 mill. kr | 18,7 % |
| Internasjonale organisasjoner (denne posten) | 103,1 mill. kr | 14,8 % |
| Spesielle driftsutgifter | 73,2 mill. kr | 10,5 % |
| Tilskudd til AMAP | 12,3 mill. kr | 1,8 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.