Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Posten har ingen bevilgning i 2026 og ingen regnskap for 2025; sist den hadde bevilgning, var i 2016 (39,3 mill. kr).
Bevilget for 2026
0 kr
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. «0320.78» betyr kapittel 0320, post 78. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån.
Fra 29,4 mill. kr i 2014 til 39,3 mill. kr i 2016. Justert for prisvekst er det 26,5 % mer, og 24,0 % mer per innbygger.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
Posten hadde ingen bevilgning i 2025, men 0 kr ble ført i regnskapet.
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 29,4 mill. kr | 29,3 mill. kr | −18 985 kr |
| 2015 | 36,0 mill. kr | 35,9 mill. kr | −40 000 kr |
| 2016 | 39,3 mill. kr | 39,3 mill. kr | 0 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2016 | 39,3 mill. kr | 39,3 mill. kr | 0 kr |
| 2015 | 36,0 mill. kr | 35,9 mill. kr | −40 000 kr |
| 2014 | 29,4 mill. kr | 29,3 mill. kr | −18 985 kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Slik er 39,3 mill. kr ført i regnskapet for 2016.
| Kontoklasse › kontogruppe › artskonto | Beløp |
|---|---|
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ideelle organisasjoner | 23,1 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til kommuner | 8,6 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til fylkeskommuner | 5,7 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til ikke-finansielle foretak | 1,1 mill. kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til husholdninger | 712 000 kr |
| Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger › Tilskudd og stønader fra staten til andre, fortsettelse › Tilskudd til statsforvaltningen | 30 000 kr |
| Sum | 39,3 mill. kr |
Etaten som førte beløpet, ikke nødvendigvis den som fikk det.
Kilder: DFØ statsregnskapet 2016, DFØ kolonneforklaringer DFØ statsregnskapet 2016 (detaljlinjer), hentet 2. september 2026. Statsregnskapet fører hvert beløp på en konto som sier hva det er (artskonto), og på etaten som førte det. Det er ikke det samme som mottakeren.
Kapittel 0320 Kulturdirektoratet og Kulturrådet m.m. har 2,7 mrd. kr i 2026.
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Norsk kulturfond | 1,0 mrd. kr | 38,3 % |
| Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. | 505,3 mill. kr | 18,8 % |
| Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m. | 342,0 mill. kr | 12,7 % |
| Kunstnerstipend m.m. | 339,0 mill. kr | 12,6 % |
| Driftsutgifter | 221,0 mill. kr | 8,2 % |
| Garantiinntekter og langvarige stipend | 194,1 mill. kr | 7,2 % |
| 2 andre poster | 60,9 mill. kr | 2,3 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.