Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 362 mottakere til sammen 33,2 mill. kr.
De 25 største fikk 9 mill. kr (26 % av alt). De andre 337 fikk i snitt 73 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak STI | 930290661 | Bergen | 800 000 kr | 2,4 % | 1 |
| Bergen Spectrum Orchestra | 930980528 | Bergen | 600 000 kr | 1,8 % | 1 |
| Dans Uten Grenser AS | 991796290 | Luster | 600 000 kr | 1,8 % | 1 |
| Nfu Vestland Fylkeslag | 976963563 | Alver | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Klassisk Askøy | 935706653 | Askøy | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater | 874695262 | Bergen | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Spillkultur | 932433605 | Bergen | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Nattjazz | 971349123 | Bergen | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Baroniet Rosendal / Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse | 977122775 | Kvinnherad | 400 000 kr | 1,2 % | 1 |
| Norges Musikkorps Forbund Øst | 971525630 | Oslo | 350 000 kr | 1,1 % | 3 |
| Vi Er Alle | 925563986 | Oslo | 300 000 kr | 0,9 % | 2 |
| Vill Vill Vest | 816956412 | Bergen | 300 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Memoar | 915636926 | Bergen | 300 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Hardanger Musikkfest STI | 979949839 | Ullensvang | 300 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Litteraturhuset Fredrikstad STI | 997766180 | Fredrikstad | 300 000 kr | 0,9 % | 1 |
| Nesodden Jazzklubb | 996316661 | Nesodden | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Nordstrand Kulturarena AS | 924455497 | Oslo | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Akks Oslo | 974243555 | Oslo | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| S12 Galleri og Verksted AS | 913827589 | Bergen | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Foreningen Trykkeriet | 993782157 | Bergen | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Førde Internasjonale Folkemusikkfestival STI | 971364874 | Sunnfjord | 250 000 kr | 0,8 % | 1 |
| Orkester Nord | 995300265 | Trondheim | 240 000 kr | 0,7 % | 1 |
| Diorama Musikalteater | 992983507 | Sarpsborg | 240 000 kr | 0,7 % | 2 |
| Stiftinga Vestnorsk Kulturakademi | 982982502 | Voss | 230 000 kr | 0,7 % | 1 |
| Sceneteppe Ung Kultur | 912641015 | Fredrikstad | 220 000 kr | 0,7 % | 2 |
| Øvrige 337 mottakere | – | – | 24,5 mill. kr | 73,9 % | – |
| I alt | – | – | 33,2 mill. kr | 100,0 % | 373 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.