Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 33 mottakere til sammen 5,4 mill. kr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deler ut pengene for Barne- og familiedepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Norges Speiderforbund | 954877841 | Oslo | 1,1 mill. kr | 19,6 % | 1 |
| Cisv Norge | 971489472 | Vestre Toten | 930 398 kr | 17,4 % | 1 |
| Norges KFUK KFUM Speidere | 971274018 | Oslo | 575 961 kr | 10,8 % | 1 |
| Acta Barn og Unge i Normisjon | 983596428 | Oslo | 318 537 kr | 5,9 % | 1 |
| De Unges Orkesterforbund | 971518693 | Oslo | 317 517 kr | 5,9 % | 1 |
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMSU) | 990466505 | Stavanger | 274 267 kr | 5,1 % | 1 |
| Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening | 993076147 | Hole | 235 237 kr | 4,4 % | 1 |
| Norges Unge Katolikker | 971494425 | Oslo | 220 469 kr | 4,1 % | 1 |
| Norges Sjakkforbund | 971286474 | Oslo | 194 281 kr | 3,6 % | 1 |
| Arbeidernes Ungdomsfylking | 950132388 | Oslo | 164 543 kr | 3,1 % | 1 |
| 4h Norge | 943838240 | Oslo | 161 396 kr | 3,0 % | 1 |
| Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening - Nayo | 991986758 | Oslo | 108 520 kr | 2,0 % | 1 |
| Kfuk-Kfum Norge | 957914330 | Oslo | 101 268 kr | 1,9 % | 1 |
| Natur og Ungdom | 970261451 | Oslo | 87 519 kr | 1,6 % | 1 |
| Ung i Kor | 942255667 | Oslo | 84 022 kr | 1,6 % | 1 |
| Pinse Ung | 971284684 | Oslo | 63 008 kr | 1,2 % | 1 |
| Makemusic | 994563599 | Hamar | 62 238 kr | 1,2 % | 1 |
| Miljøagentene | 971276533 | Oslo | 57 764 kr | 1,1 % | 1 |
| Norges Unge Venstre | 971436220 | Oslo | 54 899 kr | 1,0 % | 1 |
| Framfylkingen | 971434775 | Oslo | 49 009 kr | 0,9 % | 1 |
| Fribu Frikirkens Barn og Unge | 960474074 | Oslo | 47 260 kr | 0,9 % | 1 |
| Ung Kirkesang | 971337893 | Kristiansand | 42 195 kr | 0,8 % | 1 |
| Noregs Ungdomslag | 939550550 | Oslo | 42 195 kr | 0,8 % | 1 |
| Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag | 971524650 | Oslo | 31 646 kr | 0,6 % | 1 |
| Norges Døveforbund | 974252708 | Oslo | 31 501 kr | 0,6 % | 1 |
| Spire | 912159167 | Oslo | 11 604 kr | 0,2 % | 1 |
| Ung Baptist | 971258918 | Oslo | 10 502 kr | 0,2 % | 1 |
| Kristelig Folkepartis Ungdom | 992329211 | Oslo | 8 752 kr | 0,2 % | 1 |
| Ung Kreft | 985807116 | Oslo | 5 274 kr | 0,1 % | 1 |
| Norges Bygdeungdomslag | 958968310 | Oslo | 4 219 kr | 0,1 % | 1 |
| Norilco - Norsk Forening for Stomi, Reservoar og Mage- og Tarmkreft | 974931265 | Oslo | 3 500 kr | 0,1 % | 1 |
| Misjonskirken Ung | 970545204 | Oslo | 2 303 kr | 0,0 % | 1 |
| Norsk Tourette Forening | 980743438 | Larvik | 2 110 kr | 0,0 % | 1 |
| I alt | – | – | 5,4 mill. kr | 100,0 % | 33 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte internasjonalt arbeid» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.