Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
Posten har ingen bevilgning i 2026 og ingen regnskap for 2025; sist den hadde bevilgning, var i 2022 (750 000 kr).
Bevilget for 2026
0 kr
Budsjettet og regnskapet sier ikke hvem som får disse pengene. Regnskapet viser bare at Samferdselsdepartementet førte dem.
Kilder: DFØ, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: folketallet, hentet 7. november 2026. «1300.72» betyr kapittel 1300, post 72. Per innbygger: beløpet delt på 5 627 400 innbyggere 1. januar 2026. Det er et snitt, ikke det hver kommune får. Statens utgifter er her regnet uten avsetningen til oljefondet, statens egen oljevirksomhet og lån.
Posten kan ha fått nytt innhold underveis (2022), så vi regner ikke ut samlet vekst.
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025, SSB DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. SSB: konsumprisindeksen, hentet 7. november 2026. Bevilgningen hvert år, med endringer gjennom året. Prisveksten er regnet bort med SSBs konsumprisindeks, som er foreløpig for 2026.
Posten hadde ingen bevilgning i 2025, men 0 kr ble ført i regnskapet.
| År | Bevilgning | Regnskap | Regnskap − bevilgning |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2,8 mill. kr | 2,8 mill. kr | 0 kr |
| 2015 | 2,9 mill. kr | 2,8 mill. kr | −100 000 kr |
| 2016 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −54 kr |
| 2017 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −14 921 kr |
| 2018 | 3,1 mill. kr | 2,6 mill. kr | −477 967 kr |
| 2019 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | 0 kr |
| 2020 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −3 kr |
| 2021 | 3,0 mill. kr | 1,6 mill. kr | −1,4 mill. kr |
| 2022 | 750 000 kr | 750 000 kr | 0 kr |
| År | Bevilget | Regnskap | Forskjell |
|---|---|---|---|
| 2022 | 750 000 kr | 750 000 kr | 0 kr |
| 2021 | 3,0 mill. kr | 1,6 mill. kr | −1,36 mill. kr |
| 2020 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −3 kr |
| 2019 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | 0 kr |
| 2018 | 3,1 mill. kr | 2,6 mill. kr | −477 967 kr |
| 2017 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −14 921 kr |
| 2016 | 3,0 mill. kr | 3,0 mill. kr | −54 kr |
| 2015 | 2,9 mill. kr | 2,8 mill. kr | −100 000 kr |
| 2014 | 2,8 mill. kr | 2,8 mill. kr | 0 kr |
Kilder: DFØ bevilgninger, DFØ statsregnskapet 2025 DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026. DFØ statsregnskapet 2025, hentet 27. august 2026. «–» betyr at posten ikke står i kilden det året. Kildene sier ikke hva forskjellen skyldes.
Kapittel 1300 Samferdselsdepartementet har 348,1 mill. kr i 2026.
| Post | Bevilgning | Andel |
|---|---|---|
| Driftsutgifter | 209,2 mill. kr | 60,1 % |
| Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. | 74,9 mill. kr | 21,5 % |
| Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 43,0 mill. kr | 12,4 % |
| Spesielle driftsutgifter | 13,2 mill. kr | 3,8 % |
| Tilskudd for å følge opp Barnas transportplan | 7,9 mill. kr | 2,3 % |
Kilde: DFØ DFØ bevilgninger, hentet 27. august 2026.