Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 70 mottakere til sammen 15,0 mill. kr. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner deler ut pengene for Kultur- og likestillingsdepartementet.
De 25 største fikk 8 mill. kr (50 % av alt). De andre 45 fikk i snitt 166 000 kr hver.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stine Sofies Stiftelse | 982820898 | Grimstad | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Adhd Norge Akershus | 995369052 | Enebakk | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norsk Dysmeliforening | 985632774 | Ullensaker | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Press - Redd Barna Ungdom | 881408112 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Spire | 912159167 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Lightup Norway | 913043944 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norsk Revmatikerforbund | 945457546 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Arbeidernes Ungdomsfylking | 950132388 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norges Speiderforbund | 954877841 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Kfuk-Kfum Norge | 957914330 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norges Kristelige Studentforbund | 964848017 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Diabetesforbundet | 970169113 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Kristen Idrettskontakt | 970534490 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norges Unge Venstre | 971436220 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Antirasistisk Senter STI | 971492937 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Elevorganisasjonen | 981070151 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Unge Høyres Landsforbund | 983555225 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Acta Barn og Unge i Normisjon | 983596428 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Fn-Studentene Norge | 995082942 | Oslo | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Burg Rogaland | 917645426 | Sandnes | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Normisjon Region Rogaland | 971038071 | Stavanger | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Løvemammaene Nord | 930300853 | Tromsø | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Miljøagentenes Fylkeslag i Trøndelag | 925215376 | Trondheim | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Norsk Tourette Forening | 980743438 | Larvik | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland | 971349050 | Bergen | 300 000 kr | 2,0 % | 1 |
| Øvrige 45 mottakere | – | – | 7,5 mill. kr | 50,0 % | – |
| I alt | – | – | 15,0 mill. kr | 100,0 % | 70 |
Kilder: tilskudd.no, Enhetsregisteret Ordningen «Aktivitetsstøtta - Herreløs arv» på tilskudd.no, hentet 4. november 2026. Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.