Søk etter representanter, saker, partier, komiteer og budsjettkapitler
I 2025 fikk 23 mottakere til sammen 42,1 mill. kr. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deler ut pengene for Barne- og familiedepartementet.
Alle er organisasjoner. Ingen enkeltpersoner er navngitt.
| Mottaker | Organisasjonsnummer | Sted | Tildelt | Andel | Tildelinger |
|---|---|---|---|---|---|
| Norsk Fosterhjemsforening | 956862779 | Oslo | 7,0 mill. kr | 16,6 % | 3 |
| Home-Start Norge | 984410441 | Bærum | 5,9 mill. kr | 14,0 % | 1 |
| Landsforeningen for Barnevernsbarn | 931766740 | Oslo | 5,5 mill. kr | 13,2 % | 2 |
| Organisasjonen for Barnevernsforeldre | 913017544 | Arendal | 4,0 mill. kr | 9,6 % | 3 |
| Voksne for Barn | 954804488 | Oslo | 3,0 mill. kr | 7,1 % | 4 |
| Stiftelsen Sos-Barnebyer Norge | 947571958 | Oslo | 2,8 mill. kr | 6,8 % | 4 |
| Forandringsfabrikken Stiftelse | 911705214 | Oslo | 2,8 mill. kr | 6,7 % | 3 |
| Caritas Norge STI | 971436514 | Oslo | 950 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Ly - for Deg med En Oppvekst Preget av Voksnes Rus | 994105663 | Oslo | 950 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Stiftelsen Pårørendesenteret | 984525354 | Stavanger | 950 000 kr | 2,3 % | 1 |
| Fri - Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold | 971525843 | Oslo | 900 000 kr | 2,1 % | 1 |
| Norsk Barnevernsamband | 975505243 | Oslo | 872 000 kr | 2,1 % | 3 |
| Stiftelsen Flexid | 920825060 | Oslo | 700 000 kr | 1,7 % | 1 |
| Stiftelsen Kirkens Bymisjon | 944384448 | Oslo | 700 000 kr | 1,7 % | 1 |
| Atlas Kompetanse AS | 914850770 | Oslo | 650 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn | 981133080 | Oslo | 650 000 kr | 1,5 % | 1 |
| Info123 | 911909898 | Oslo | 643 470 kr | 1,5 % | 1 |
| Det Islamske Forbundet | 983228364 | Oslo | 600 000 kr | 1,4 % | 1 |
| Beatus Cras | 921310943 | Bergen | 600 000 kr | 1,4 % | 1 |
| Clap Along AS | 926618822 | Oslo | 492 645 kr | 1,2 % | 1 |
| Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence (CAMPCOM) | 993510939 | Oslo | 460 000 kr | 1,1 % | 1 |
| Askim Frivilligsentral | 979432097 | Indre Østfold | 430 000 kr | 1,0 % | 1 |
| Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO) | 996363597 | Harstad | 400 000 kr | 1,0 % | 1 |
| I alt | – | – | 42,1 mill. kr | 100,0 % | 38 |
Kilde: Enhetsregisteret Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), NLOD 2.0, hentet 4. november 2026. Beløpet per mottaker er summen av alle tildelinger til samme organisasjonsnummer i 2025. Stedet er mottakerens adressekommune. Ingen enkeltpersoner er navngitt: organisasjonsformen er slått opp i Enhetsregisteret. Regnearket tilskudd-2025.xlsx (177 600 rader). Datasettregistreringen «Tilskudd.no» på data.norge.no oppgir ingen lisens (sjekket 2026-09-02). Offentlig informasjon om offentlige tilskudd; gjengitt med kilde og lenke.